Product Center
储气罐在工矿、石油、化工、制药、轻纺、锅炉等工业企业应用中起至关重要的作用,在使用压缩空气的工厂里,储气罐可使压缩空气输出平稳,起到除水除油、过滤、节能、缓冲的作用,同时可从冷却的空气中收集水分,并从系统中排除。储气罐同时也是一个气包,保证了用气高峰时的使用要求。储气罐的作用是贮存压缩空气和稳定气源动力。可以消除或减弱活塞式空压机排气的周气流脉动,稳定管道中的压力,并可在停机后短时间内及时供应管线完成必要的气动程操作,同时压缩空气通过储气罐还有一定除水、除污的初步处理效果。
储气罐分为碳钢储气罐、不锈钢储气罐和铝合金储气罐三类。
碳钢储气罐焊接采用的是埋弧自动焊与气体保护焊;不锈钢储气罐焊接采用的是等离子自动焊与钨极氩弧焊。
可定制各种规格型号的储气罐
序号 | 型号 | 设计 温度 ℃ | 容器 高度 H1 | 容器 内径 中 | 进气口 | 出气口 | 支座 | 排污阀 接口 | 材料 | 配套空压机 (参考) 容量m³/ min | |||||
H2 | DN | Rp | H3 | DN | Rp | φ1 | φ2 | ||||||||
1 | 0.15/3.0 | 150 | 1415 | 400 | 500 | 20 | Rp3/4" | 1100 | 20 | Rp3/4" | 300 | 15 | R1/2" | Q235B/Q345R/S30408 | |
2 | 0.3/0.8 | 100 | 1602 | 550 | 636 | 25 | Rp1" | 1156 1156 1158 | 25 | Rp1" | 400 | 20 | R1/2" | Q235B/Q345R/S30408 | 2.6-3 |
3 | 0.3/1.0 | 150 | 1603 | 636 | |||||||||||
4 | 0.3/1.3 | 1604 | 638 | ||||||||||||
5 | 0.6/0.8 | 100 | 2094 | 650 | 622 | 40 | Rp1½" | 1622 1622 1622 | 40 | Rp1½" | 470 | 24 | R1/2" | Q235B/Q345R/S30408 | 4-5 |
6 | 0.6/1.0 | 150 | 2094 | 622 | |||||||||||
7 | 0.6/1.3 | 2094 | 624 | ||||||||||||
8 | 0.6/3.0 | 2094 | 676 | 1626 | Q345R/S30408 | ||||||||||
9 | 1.0/0.8 | 100 | 2180 | 800 | 670 | 40 | Rp1½" | 1670 1670 1670 1670 1670 | 40 | Rp1½" | 560 | 24 | R1/2" | Q235B/Q345R/S30408 | 8-10 |
10 | 1.0/1.0 | 150 | 2182 | 670 | |||||||||||
11 | 1.0/1.3 | 2182 | 670 | Q345R/S30408 | |||||||||||
12 | 1.0/1.6 | 2183 | 670 | ||||||||||||
13 | 1.0/3.0 | 2370 | 670 | ||||||||||||
14 | 1.5/0.8 | 150 | 2275 | 1000 | 720 | 50 | Rp2" | 1620 1620 1620 | 50 | Rp2" | 700 | 24 | R3/4" | Q345R/S30408 | 12-15 |
15 | 1.5/1.0 | 2275 | 720 | ||||||||||||
16 | 1.5/1.3 | 2275 | 720 | ||||||||||||
17 | 2.0/0.8 | 150 | 2775 | 1000 | 720 | 50 | Rp2" | 2120 2120 2120 | 50 | Rp2" | 700 | 24 | R3/4" | Q345R/S30408 | 16-20 |
18 | 2.0/1.0 | 2775 | 720 | ||||||||||||
19 | 2.0/1.3 | 2775 | 720 | ||||||||||||
20 | 3.0/0.8 | 150 | 2900 | 1200 | 830 | 80 | 法兰 连接 | 2230 2230 2230 | 80 | 法兰 连接 | 840 | 24 | R1" | Q345R/S30408 | 24-30 |
21 | 3.0/1.0 | 2910 | 830 | ||||||||||||
22 | 3.0/1.3 | 2912 | 830 | ||||||||||||
23 | 4.0/0.8 | 150 | 3085 | 1400 | 980 | 100 | 法兰 连接 | 2020 2020 | 100 | 法兰 连接 | 1050 | 24 | R1" | Q345R/S30408 | 32-40 |
24 | 4.0/1.0 | 3085 | 980 | ||||||||||||
25 | 5.0/0.8 | 150 | 3790 3790 | 1400 | 980 | 100 | 法兰 连接 | 2720 2720 | 100 | 法兰 连接 | 1050 | 24 | R1" | Q345R/S30408 | 40-50 |
26 | 5.0/1.0 | 980 | |||||||||||||
27 | 6.0/0.8 | 150 | 4390 4390 | 1400 | 980 980 | 125 | 法兰 连接 | 3420 3420 | 100 | 法兰 连接 | 1050 | 24 | R1" | Q345R/S30408 | 48-60 |
28 | 6.0/1.0 | ||||||||||||||
29 | 8.0/0.8 | 150 | 3740 | 1800 | 1080 | 150 | 法兰 连接 | 2760 2060 | 150 | 法兰 连接 | 1350 1500 | 30 | R1" | Q345R/S30408 | 64-80 |
30 | 8.0/1.0 | 3186 | 2000 | 1080 | |||||||||||
31 | 10/0.8 | 150 | 3990 3990 | 2000 | 1115 | 150 | 法兰 连接 | 2950 2950 | 150 | 法兰 连接 | 1500 | 30 | R1" | Q345R/S30408 | 80 |
32 | 10/1.0 | 1115 | |||||||||||||
33 | 15/0.8 | 150 | 5300 5300 | 2000 | 1255 | 150 | 法兰 连接 | 4260 4260 | 150 | 法兰 连接 | 1500 | 30 | R1" | Q345R/S30408 | 80 |
34 | 15/1.0 | 1255 | |||||||||||||
35 | 20/0.8 | 150 | 5505 | 2200 | 1265 | 150 | 法兰 连接 | 4305 4305 4305 | 150 | 法兰 连接 | 1650 | 30 | R1" | Q345R/S30408 | 80 |
36 | 20/1.0 | 5510 | 1265 | ||||||||||||
37 | 20/1.3 | 5510 | 1270 |
※ 可定制各种规格型号的储气罐
Copyright © 浙江易路安机电科技有限公司 all rights reserved
设计&制作:新飞速网络