Product Center
吸附筒是吸附式干燥机或冷干机中的重要组成部分,每个冷干机都配有A、B两个吸附筒,利用变压吸附与变温吸附再生循环,使压缩空气交替流经A、B两个充满吸附剂的筒。压缩空气经过过滤器除去液态油水和固体颗粒后,进入吸附筒,水蒸气被吸附后,干燥气体经后置过滤器输出。
吸附筒是一种固定式压力容器,其制造检验检测及应用都应严格按《固定式压力容器安全技术监察规程》及《特种设备安全监察条例》之规定。
吸附筒分为碳钢吸附筒和不锈钢吸附筒两类。
碳钢吸附筒焊接采用的是埋弧自动焊与气体保护焊;不锈钢吸附筒焊接采用的是等离子自动焊与钨极氩弧焊。
可定制各种规格型号的吸附筒
序号 | 型号 | 材料 |
封头 (mm) |
桶体 (mm) |
进出口 | 上下料口 |
容积 (m³) |
1 | 1立方 | Q235B/S30408 | EHA159X3.0 | φ159X850X3.0 | DN25-16RF | / | 0.02 |
2 | 2立方 | Q235B/S30408 | EHA219X3.0 | φ219X1000X3.0 | DN25-16RF | G1" | 0.033 |
3 | 3立方 | Q235B/S30408 | EHA273X3.5 | φ273X850X3.5 | DN25-16RF | G1" | 0.053 |
4 | 6立方 | Q235B/S30408 | EHA273X3.5 | φ273X1200X3.5 | DN40-16RF | G1" | 0.07 |
5 | 8立方 | Q235B/S30408 | EHA325X3.5 | φ325X1100X3.5 | DN50-16RF | G1-1/2" | 0.10 |
6 | 10立方 | Q235B/S30408 | EHA325X3.5 | φ325X1250X3.5 | DN50-16RF | G2" | 0.11 |
7 | 13立方 | Q235B/S30408 | EHA377X4.5 | φ377X1250X4.5 | DN50-16RF | G2" | 0.15 |
8 | 15立方 | Q235B/S30408 | EHA400X4.5 | φ400X1250X4.5 | DN65-16RF | G2" | 0.18 |
9 | 20立方 | Q235B/S30408 | EHA450X4.5 | φ450X1250X4.5 | DN65-16RF | G2" | 0.23 |
10 | 25立方 | Q235B/S30408 | EHA450X4.5 | φ450X1500X4.5 | DN80-16RF | G2" | 0.27 |
11 | 30立方 | Q235B/S30408 | EHA500X4.5 | φ500X1500X4.5 | DN80-16RF | PL65-16RF | 0.34 |
12 | 40立方 | Q235B/S30408 | EHA600X5.0 | φ600X1500X5.0 | DN100-16RF | PL100-16RF | 0.50 |
13 | 50立方 | Q235B/S30408 | EHA650X5.5 | φ650X1500X5.5 | DN100-16RF | PL100-16RF | 0.58 |
14 | 60立方 | Q235B/S30408 | EHA700X5.5 | φ700X1500X5.5 | DN125-16RF | PL100-16RF | 0.69 |
15 | 80立方 | Q235B/S30408 | EHA800X6.0 | φ800X1500X6.0 | DN125-16RF | PL100-16RF | 0.91 |
16 | 100立方 | Q345R/S30408 | EHA900X6.0 | φ900X1500X6.0 | DN150-16RF | PL100-16RF | 1.17 |
17 | 120立方 | Q345R/S30408 | EHA1000X6.0 | φ1000X1500X6.0 | DN150-16RF | PL100-16RF | 1.5 |
18 | 150立方 | Q345R/S30408 | EHA1200X6.0 | φ1200X1500X6.0 | DN200-16RF | PL100-16RF | 2.5 |
19 | 200立方 | Q345R/S30408 | EHA1400X8.0 | φ1400X1500X8.0 | DN200-16RF | PL100-16RF | 3.0 |
※ 可定制各种规格型号的吸附筒
Copyright © 浙江易路安机电科技有限公司 all rights reserved
设计&制作:新飞速网络